2018ナショナルトレセンU-14(後期)

北海道
GK
ベンマムン アミン 04/10/21 176 56 コンサドーレ札幌U-15→U-18
斉藤 孝祐 04/08/23 178 60 コンサドーレ旭川U-15
巴 宏太 05/05/10 173 52 コンサドーレ札幌U-15
シューマッカー・マシュー 05/04/19 182 82 コンサドーレ札幌U-15
FP
佐々木 奏太 05/02/19 174 60 コンサドーレ札幌U-15→U-18
佐藤 未来也 04/06/01 173 59 コンサドーレ札幌U-15→横浜FMユース
西野 奨太 04/05/28 174 60 コンサドーレ札幌U-15→U-18
阿部 駿也 04/05/04 173 62 SSS札幌→仙台ユース
櫻井 廉 04/05/17 163 61 コンサドーレ旭川U-15→青森山田
今井 康成 04/04/14 172 57 クラブフィールズ
田中 裕元 04/06/08 169 52 アンフィニMAKI.FC→旭川実
三浦 資生 04/06/20 167 53 クラブフィールズ
山本 直矢 04/07/21 160 50 DOHTO Jrユース→旭川実
漆館 拳大 04/04/22 170 56 DOHTO Jrユース→札幌U-18
鈴木 颯 04/05/04 166 54 コンサドーレ札幌U-15→U-18
中野 翼 04/09/01 173 58 コンサドーレ札幌U-15→札幌大谷
早坂 優志 04/11/06 156 45 コンサドーレ札幌U-15→U-18
吉田 雄次朗 04/04/26 168 56 コンサドーレ札幌U-15→札幌大谷
秋 一星 05/04/18 163 53 コンサドーレ札幌U-15
出間 思努 05/06/15 169 56 コンサドーレ札幌U-15
瀧澤 天 05/05/27 149 36 コンサドーレ札幌U-15
山本 健人 05/04/09 164 51 コンサドーレ旭川U-15
白井 卓翔 05/04/22 174 70 コンサドーレ札幌U-15
竹野 希 05/05/14 159 43 コンサドーレ札幌U-15
野村 竜瑚 05/10/13 166 50 SSS札幌
須摩 燿平 05/04/09 173 61 コンサドーレ札幌U-15
柴田 龍牙 05/05/02 169 54 コンサドーレ札幌U-15
山崎 眞翔 05/06/22 164 55 コンサドーレ札幌U-15
渡辺 悠斗 05/05/18 154 48 コンサドーレ旭川U-15
東北
GK
浅沼 英志 05/07/27 175 60 遠野市立遠野中
川村 晃生 05/04/28 166 56 青森FC
志田 旭 04/08/06 181 71 モンテディオ山形JY村山→鹿島ユース
相原 廉 04/04/25 186 70 いわきFC U-15→尚志
FP
青木 拓真 05/04/09 167 56 モンテディオ山形JY村山
木下 太陽 05/04/20 161 50 モンテディオ山形JY村山
松本 康汰 05/04/27 156 47 ビアンコーネ福島U-15
渡部 凪斗 05/09/07 160 47 会津サントスFC
松岡 涼空 05/06/20 158 50 ブラウブリッツ秋田U-15
小日山 滉生 07/10/23 170 60 FCあきたASPRIDE
佐々木 悠磨 05/12/10 157 48 MIRUMAE.FC
原田 優汰 05/08/31 168 58 RENUOVENS OGASA
山本 虎 06/01/22 180 60 青森山田中
藤原 大弥 05/08/04 172 52 青森山田中
佐藤 颯生 05/05/30 161 50 ベガルタ仙台JY
小野 獅道 04/08/29 170 53 AC.Zeele→仙台ユース
小野 文也 04/06/01 164 57 アストロン→尚志
小野 亮輔 04/05/13 163 53 ブラウブリッツ秋田U-15→明桜
半田 陸 04/05/02 171 60 ブラウブリッツ秋田U-15
舟木 禅 04/09/10 165 54 ブラウブリッツ秋田U-15→秋田商
浅利 都碧 04/08/19 176 65 ブラウブリッツ秋田U-15→U-18
柏木 陽良 04/04/13 166 55 RENUOVENS OGASA→鹿島ユース
瀧川 穣 04/08/12 170 63 RENUOVENS OGASA
柳 欧治郎 04/04/02 162 51 ウインズFC→名古屋U-18
小林 亮太 04/06/07 153 51 ベガルタ仙台JY→ユース
早坂 優空 04/12/28 168 54 ベガルタ仙台JY→興國
佐藤 怜司 04/05/14 180 68 ベガルタ仙台JY→青森山田
加藤 岳 04/08/30 177 64 FCみやぎバルセロナ→東北学院
上野 旭陽 04/08/31 168 50 塩釜FC JY→昌平
関東
GK
西方 優太郎 05/07/05 183 81 横浜FC JY
岩崎 琥珀 05/05/20 169 53 前橋FC
福井 大次郎 05/08/24 174 57 横浜F・マリノスJY
小林 将天 05/09/20 183 70 FC東京むさしU-15
辻 大成 04/05/23 177 70 東京武蔵野シティFC→甲府U-18
後藤 太希 04/05/19 189 76 前橋FC→前橋育英
DF
馬目 隼之介 05/06/28 162 57 鹿島アントラーズノルテJY
貴田 遼河 05/07/15 168 54 FC多摩
橋本 陸斗 05/04/02 165 54 東京ヴェルディJY
戸祭 博登 06/03/24 149 37 FC東京U-15むさし
池田 春汰 05/04/03 159 48 横浜F・マリノスJY
松原 史季 05/05/30 159 50 浦和レッズJY
市原 吏音 05/07/07 175 62 大宮アルディージャU15
新保 柊祐 06/02/22 153 43 鹿島アントラーズつくばJY
舩木 大輔 05/04/24 168 53 横浜F・マリノスJY
青柳 仰 05/06/03 173 53 浦和レッズJY
羽田 颯真 05/07/22 170 60 FC町田ゼルビアJY
林 空広レツィオレ 05/04/19 171 62 FC東京U-15深川
石井 久継 05/07/07 155 45 湘南ベルマーレU-15
種田 陽 05/04/28 160 48 大宮アルディージャU15
河原木 響 05/05/12 167 53 浦和レッズJY
荒川 哲平 05/06/20 164 57 横浜F・マリノスJY
平山 京吾 05/05/04 168 55 鹿島アントラーズつくばJY
青木 空斗 05/06/09 149 39 柏レイソルU-15
山野 悠 05/06/18 164 53 浦和レッズJY
吉荒 開仁 05/10/15 153 45 東京武蔵野シティFC
大山 幸路 06/02/03 174 63 鹿島アントラーズつくばJY
田村 心太郎 05/11/25 165 49 柏レイソルU-15
梶浦 勇輝 04/01/02 167 58 FC東京U-15深川→U-18
根本 鼓太郎 04/01/11 173 51 東京ヴェルディJY→ユース
山崎 太新 04/02/27 174 64 横浜FC JY→ユース
小原 由敬 04/01/20 169 60 横浜F・マリノスJY→青森山田
岩崎 壮真 04/09/16 167 56 東京ヴェルディJY→ユース
山内 恭輔 04/11/25 167 63 前橋FC→前橋育英
内藤 大和 04/07/14 176 66 ヴァンフォーレ甲府U-15→U-18
相徳 青伊 04/09/16 170 60 横浜F・マリノスJY追浜→桐蔭学園
生地 慶多 04/08/05 176 58 FC東京U-15深川→U-18
松村 晃助 04/05/02 163 49 横浜F・マリノスJY→ユース
斎藤 勇真 04/08/27 165 52 横浜F・マリノスJY→ユース
神山 友陽 04/05/13 175 58 FC東京U-15むさし→U-18
眞玉橋 宏亮 04/05/12 155 54 TOKYU S Reyes→前橋育英
高井 幸大 04/09/04 185 69 川崎フロンターレU-15→U-18
北信越
GK
岡本 倖大 04/06/23 175 61 松本山雅FC U-15
佐藤 安悟 04/06/18 175 60 長岡JY FC→帝京長岡
及川 初 05/11/01 171 60 松本山雅FC U-15
松澤 誠也 05/07/24 179 62 エボルブFC
FP
相木 陸空 04/09/29 175 63 ツエーゲン金沢U-15
柳村 龍慎 04/09/07 145 37 ツエーゲン金沢U-15→U-18
柳原 渓翔 04/06/07 166 54 カターレ富山U-15→U-18
加賀谷 吏玖 04/09/23 156 43 カターレ富山U-15→U-18
安藤 稜人 04/04/30 166 53 カターレ富山U-15→U-18
岩田 桂立 04/05/20 157 43 カターレ富山U-15→U-18
磯部 礼恩 04/05/14 161 51 松本山雅FC U-15→U-18
廣井 蘭人 05/03/05 157 40 長岡JY FC→帝京長岡
西村 涼 04/06/01 163 56 アルビレックス新潟U-15→U-18
高野 秀哉 04/06/26 164 55 アルビレックス新潟U-15→U-18
斉藤 朋季 04/12/05 172 73 アルビレックス新潟U-15→前橋育英
髙﨑 福人 04/11/08 161 57 アルビレックス新潟U-15→仙台育英
岡山 琉斗 04/10/22 164 51 長岡JY FC→帝京長岡
野口 来夢 04/06/06 171 61 長岡JY FC→磐田U-18
中島 翼 05/08/07 161 46 エスポワール白山
木村 康平 05/08/08 158 46 ツエーゲン金沢U-15
野村 和希 05/04/26 173 53 SQUARE富山FC
松井 凛空 05/08/23 153 43 カターレ富山U-15
荻無里 斗望 05/04/12 164 47 松本山雅FC U-15
任 鐘成 05/06/11 168 60 松本山雅FC U-15
石山 青空 06/01/27 153 47 アルビレックス新潟U-15
平澤 諒珂 06/01/11 146 36 長岡JY FC
内山 開翔 05/06/08 162 50 長岡JY FC
畑 遼河 05/07/02 150 40 坂井フェニックス丸岡
渡辺 祥気 05/07/29 163 44 坂井フェニックス丸岡
東海
GK
柴田 真之介 04/05/11 176 60 清水エスパルスJY→藤枝明誠
宮本 流維 04/03/03 181 71 愛知FC庄内→名古屋U-18
齋藤 貫太 05/10/18 174 57 ジュビロ磐田U-15
ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 06/01/10 168 50 FERVOR愛知
FP
後藤 啓太 04/04/12 167 55 清水エスパルスJY→ユース
成澤 夢行 04/05/03 171 67 清水エスパルスJY→ユース
斉藤 柚樹 04/04/14 169 63 清水エスパルスJY→ユース
塩崎 俊輔 04/02/13 170 58 清水エスパルスJY→清水桜が丘
浅井 寛大 04/05/16 174 65 清水エスパルスJY→ユース
岡 航平 04/09/24 173 60 ジュビロ磐田U-15→U-18
後藤 悠汰 04/11/21 176 64 名古屋グランパス
磯村 陽軌 04/04/07 165 49 名古屋グランパス→前橋育英
西 凛誓 04/08/14 160 46 名古屋グランパス→U-18
行徳 瑛 04/12/17 181 62 静岡学園中→高
竹内 諒太郎 04/09/05 181 68 FERVOR愛知→鳥栖U-18
十河 拓平 04/05/11 173 59 刈谷JY→C大阪U-18
大岩 徹平 04/05/05 160 47 刈谷JY→新潟U-18
佐藤 尚生 04/07/11 171 55 H&A FC→名古屋U-18
田中 侍賢 05/04/28 163 46 清水エスパルスJY
星戸 成 05/05/07 167 46 清水エスパルスJY
渡邉 大和 06/01/16 164 49 清水エスパルスJY
望月 陸央 05/06/07 149 40 清水エスパルスJY
後藤 啓介 05/06/03 177 54 ジュビロ磐田U-15
高田 優 05/09/08 165 43 清水エスパルスSS静岡
野中 大誠 05/05/08 168 58 ジュビロ磐田U-15
鈴木 陽人 05/05/17 160 55 名古屋グランパスU-15
森 一琉 05/07/12 157 48 FERVOR愛知
飯村 太基 05/06/28 163 48 刈谷JY
清水 葉功 05/05/07 161 51 TSV1973四日市
関西
GK
宮井 海翔 05/09/06 176 65 セレッソ大阪西U-15
西田 宗太郎 05/06/25 174 56 奈良YMCA SC
津崎 瑛人 05/05/27 181 64 ヴィッセル神戸U-15
三反畑 篤樹 05/09/23 174 65 京都サンガF.C.U-15
田村 聡佑 04/08/09 183 83 ヴィッセル神戸U-15→U-18
春名 竜聖 04/05/01 180 74 セレッソ大阪西U-15→U-18
FP
村田 虎太郎 05/05/03 176 60 京都サンガF.C.U-15
笹野 大樹 05/05/14 166 51 ガンバ大阪JY
石渡 ネルソン 05/05/10 166 53 セレッソ大阪西U-15
井手 汰一 06/01/31 147 38 ガンバ大阪門真JY
遠藤 楓仁 05/11/25 156 43 ガンバ大阪JY
津島 颯太 05/07/20 169 64 ヴィッセル神戸U-15
渡辺 皐 05/05/02 165 50 セレッソ大阪西U-15
佐藤 晴輝 05/04/09 174 58 ヴィッセル神戸U-15
皿良 立輝 05/07/18 166 51 セレッソ大阪U-15
吉田 遥海 05/07/28 158 52 京都サンガF.C.U-15
桧山 宗秀 05/05/11 169 61 セレッソ大阪西U-15
大屋 瑛音 05/06/03 172 61 セレッソ大阪U-15
松田 心晴 05/04/29 165 46 ヴィッセル神戸U-15
笹記 佑太 05/05/10 161 43 ガンバ大阪JY
次橋 大地 05/04/26 157 45 ヴィッセル神戸U-15
宮原 迅汰 05/05/02 159 49 セレッソ大阪和歌山U-15
棟近 禎規 05/05/19 153 41 セレッソ大阪西U-15
今西 佑 05/07/02 174 67 ガンバ大阪JY
高山 駿斗 05/07/02 170 58 ヴィッセル神戸U-15
千葉 大舞 05/05/10 166 57 セレッソ大阪U-15
田代 紘 04/06/03 174 67 ヴィッセル神戸U-15→U-18
横山 志道 04/06/19 172 62 ヴィッセル神戸伊丹U-15→U-18
和田 健士朗 04/06/05 168 58 セレッソ大阪西U-15→U-18
伊藤 大和 04/04/10 178 63 京都サンガF.C.U-15→U-18
植田 悠太 04/07/06 168 53 京都サンガF.C.U-15→U-18
小幡 季生 04/12/10 151 42 ガンバ大阪JY→ユース
合田 謙信 04/04/15 168 59 ヴィッセル神戸U-15→千葉U-18
野口 響稀 04/05/04 173 57 ガンバ大阪門真JY→ユース
幕内 実 04/09/22 164 54 京都サンガF.C.U-15→京都橘
末谷 誓梧 04/04/30 163 53 セレッソ大阪西U-15→U-18
冨永 虹七 04/07/18 172 64 ヴィッセル神戸U-15→U-18
南野 遥海 04/05/13 171 61 ガンバ大阪JY→ユース
桒原 陸人 05/01/21 168 58 ガンバ大阪JY→ユース
永澤 海風 05/01/25 165 54 ヴィッセル神戸U-15→U-18
堀川 大夢 05/02/11 169 64 セレッソ大阪U-15→流経大柏
大平 直哉 05/02/11 175 68 ヴィッセル神戸U-15→関大北陽
中国
GK
原田 塁 05/04/02 170 53 サンフレッチェくにびき
森本 慎一 05/06/27 179 65 レスポール浜田
栗林 颯 04/05/19 177 65 サンフレッチェ広島JY→鳥栖U-18
吉本 空雅 04/05/22 178 62 レノファ山口U-15→U-18
FP
松本 夏寿磨 05/08/09 159 47 サンフレッチェ広島JY
國本 純成 05/05/07 161 44 サンフレッチェ広島JY
山根 幹央 05/06/01 164 52 サンフレッチェ広島JY
中川 育 05/06/07 161 49 サンフレッチェ広島JY
金山 颯汰 06/02/12 169 54 サンフレッチェくにびき
坂本 海凪太 05/08/10 161 49 バイエルンツネイシ
梶原 陽翔 05/04/21 177 62 バイエルンツネイシ
西田 頼 05/06/10 157 43 廿日市FC
金本 光成 05/04/09 166 59 ファジアーノ岡山U-15
角掛 丈 05/07/09 164 47 サンフレッチェくにびき
石原 未蘭 05/04/21 164 51 サンフレッチェくにびき
野上 凌雅 04/04/18 172 59 サンフレッチェ広島JY→瀬戸内
中谷 颯太 04/09/08 173 63 サンフレッチェ広島JY→広島皆実
久保 敬太 04/09/24 160 52 サンフレッチェ広島JY→東海大福岡
田尻 匡平 04/05/10 158 53 サンフレッチェ広島JY→昌平
山口 青 04/05/18 165 50 サンフレッチェ広島JY→瀬戸内
新中 優大 04/08/11 166 58 サンフレッチェ広島JY→広島皆実
畑野 遼太 04/04/27 170 55 バイエルンツネイシ→広島ユース
笠木 優寿 04/11/06 163 47 サンフレッチェびんご→広島ユース
市河 太一 04/02/03 166 64 ファジアーノ岡山U-15→U-18
永石 大和 04/10/13 168 60 ファジアーノ岡山U-15→U-18
渡邉 雄大 04/05/24 180 66 サンフレッチェくにびき→広島ユース
懸樋 開 04/06/01 157 45 鳥取市立東中→市立船橋
東 廉太 04/06/17 180 57 高川学園中→東京U-18
行友 翔哉 05/01/05 163 50 レノファ山口U-15→愛媛U-18
四国
GK
松原 快晟 04/05/24 179 63 カマタマーレ讃岐U-15→U-18
湯浅 礼生 04/10/25 177 62 徳島ヴォルティスJY→ユース
槌谷 颯人 05/06/01 172 60 カマタマーレ讃岐U-15
秋月 裕太 05/01/21 168 60 徳島ヴォルティスJY
FP
木内 直央 04/05/30 167 51 F.C.コーマラント→岡山U-18
土井 嘉人 04/06/22 165 51 F.C.コーマラント→愛媛U-18
大前 慶悟 04/09/02 168 58 横浜ポラリスFC→神戸弘陵
大野 耕平 04/04/07 172 64 愛媛FC U-15→U-18
畠中 涼太 04/07/07 166 55 徳島ヴォルティスJY→徳島科学技術
浅田 彗潤 04/02/12 167 54 カマタマーレ讃岐U-15→U-18
松栄 風希 04/01/22 163 52 FCディアモ→流経大柏
日野 壱柊 04/01/11 165 57 愛媛FC U-15→U-18
井上 征哉 04/09/15 169 57 愛媛FC U-15→U-18
得居 大真 04/11/27 161 46 愛媛FC U-15→U-18
新田 洸成 04/06/15 160 50 徳島ヴォルティスJY→ユース
松村 駿佑 04/07/18 155 42 徳島ヴォルティスJY→ユース
佐藤 太亮 04/04/27 171 59 徳島ヴォルティスJY→ユース
廣永 琉樹 04/07/07 162 57 徳島ヴォルティスJY→ユース
坂本 翔汰 06/01/02 170 50 プルミエール徳島
麻植 光規 05/04/15 158 48 徳島ヴォルティスJY
植田 圭祐 05/01/16 161 52 FC今治 U-15
新田 羽海 05/06/10 155 38 帝人SS
十河 快斗 05/10/03 165 51 FCディアモ
勝田 慎之介 05/12/04 155 45 カマタマーレ讃岐U-15
庄野 偉央 05/04/14 148 38 プルミエール徳島
柴田 航次郎 05/06/18 158 43 徳島ヴォルティスJY
谷本 雄紀 05/06/23 145 36 徳島ヴォルティスJY
大野 晃政 05/06/11 155 44 FCゼブラ
北野 心唱 05/05/21 147 37 FCゼブラ
九州
GK
田村 祥 05/05/03 168 52 V・ファーレン長崎U-15
緒方 涼晴 05/08/18 176 62 サガン鳥栖U-15
代田 昂大 04/10/05 174 60 サガン鳥栖U-15→青森山田
笹山 琉暢 04/04/13 179 63 鹿児島ユナイテッドFC U-15→U-18
FP
池田 誉 05/04/26 165 54 V・ファーレン長崎U-15
伊藤 小次郎 05/05/13 150 36 V・ファーレン長崎U-15
堺屋 佳介 05/05/07 167 54 サガン鳥栖U-15
林 奏太朗 05/08/25 170 51 サガン鳥栖U-15
増崎 康清 05/04/27 153 47 サガン鳥栖U-15
先田 颯成 05/07/03 165 55 サガン鳥栖U-15
松隈 日向太 05/01/17 165 51 アビスパ福岡U-15→U-18
西村 活輝 05/04/25 156 45 アビスパ福岡U-15
木許 太賀 05/06/13 145 38 大分トリニータU-15
笠置 潤 05/03/22 165 47 姶良市立重富中→神村学園
野上 琉成 05/05/13 160 48 太陽スポーツクラブU-15
安部 大晴 04/06/07 164 53 V・ファーレン長崎U-15→U-18
楢原 慶輝 04/04/07 165 45 サガン鳥栖U-15→U-18
山本 楓大 04/08/23 170 59 サガン鳥栖U-15→U-18
浦 十藏 04/05/21 166 54 サガン鳥栖U-15→U-18
秦 康幸 04/04/06 176 59 サガン鳥栖U-15→U-18
鬼木 健太 04/08/16 165 54 サガン鳥栖U-15→U-18
北浜 琉星 04/07/15 173 58 アビスパ福岡U-15→U-18
古谷 陸翔 04/07/08 162 52 アビスパ福岡U-15→U-18
竹田 天馬 04/07/08 158 54 FC佐伯S-play→長崎総科大附
坂井 駿也 04/04/16 167 53 ソレッソ熊本→鳥栖U-18
金川 羅彌 04/08/24 167 52 日章学園中→高
福田 師王 04/04/08 166 52 神村学園中等部→高
大迫 塁 04/10/13 173 58 神村学園中等部→高
今村 元紀 04/06/26 161 47 サガン鳥栖U-15→U-18
JFAアカデミー
GK
和泉 空良 05/04/06 170 57 JFAアカデミー福島U15
松尾 健太 05/07/24 167 53 アビスパ福岡U-15
岡本 歩夢 04/08/10 178 69 JFAアカデミー福島U15→U-18
佐賀 鉄生 04/06/25 186 72 JFAアカデミー福島U15→U-18
FP
野田 隼太郎 05/04/07 166 55 JFAアカデミー福島U15
花城 琳斗 05/09/12 158 51 JFAアカデミー福島U15
阿部 琉星 05/04/13 167 57 JFAアカデミー福島U15
岩永 創太 05/10/07 146 41 UKI-C.FC
植田 陸 05/04/20 163 42 JFAアカデミー福島U15
宮原 光輝 05/05/07 156 45 UKI-C.FC
山口 惟博 05/06/02 153 40 JFAアカデミー福島U15
山崎 太湧 05/07/21 153 42 JFAアカデミー福島U15
竹下 悠 05/05/14 159 44 西南FC
渋川 颯也 05/08/31 154 46 JFAアカデミー福島U15
濱野 加成 05/09/10 155 45 JFAアカデミー福島U15
岩川 晴彦 04/08/16 167 53 ソレッソ熊本→長崎U-18
木場 海斗 04/05/25 155 47 鹿児島ユナイテッドFC U-15→U-18
迫 大智 04/09/11 161 50 ルーヴェン福岡→福岡U-18
吉村 伶雄 04/10/13 161 48 FCアラーラ鹿児島→鹿児島U-18
芦田 悠真 04/06/08 157 45 JFAアカデミー福島U15→前橋育英
有馬 昇永 04/04/10 171 59 JFAアカデミー福島U15→神村学園
大間々 和輝 04/06/12 175 64 JFAアカデミー福島U15→U-18
齋藤 晴 04/09/30 172 49 JFAアカデミー福島U15→U-18
鈴木 吏玖 05/03/23 178 63 JFAアカデミー福島U15→U-18
関 日向多 04/04/18 147 48 JFAアカデミー福島U15→U-18
西 眞之介 04/07/26 161 45 JFAアカデミー福島U15→U-18
藤田 颯斗 04/04/02 173 54 JFAアカデミー福島U15→U-18
牧田 拓樹 04/04/22 168 48 JFAアカデミー福島U15→U-18
渡邊 陽輝 04/05/02 162 53 JFAアカデミー福島U15→U-18